<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZBB Zeichenbüro Baumgartl</title>
	<atom:link href="http://www.zbb-home.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zbb-home.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 12:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Installation von Office 2010 64Bit</title>
		<link>http://www.zbb-home.de/?p=428</link>
		<comments>http://www.zbb-home.de/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baumgartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zbb-home.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Installation von Office 64bit wird nicht automatisch gestartet, selbst wenn Sie ein 64bit-Betriebssystem installiert haben. Grund dafür ist, das es viel Add-Ons gibt, welche nur für 32bit-Systeme programmiert wurden und nicht auf 64bit-Systemen laufen.</p> <p>Eine Anleitung zur Installation von Office in der 64bit-Version finden Sie unter dem folgenden Link.</p> <p>MS Office 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zbb-home.de/?feed=rss2&amp;p=428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abhängigkeiten von Objekten in AutoCAD 2010</title>
		<link>http://www.zbb-home.de/?p=421</link>
		<comments>http://www.zbb-home.de/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baumgartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängikeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zbb-home.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[<p>In AutoCAD 2010 können Sie Abhängigkeiten zwischen Objekten herstellen um die Konstruktion zu vereinfachen und um eventuell korrespondierenden Objekte in der Position gleich zu halten.</p> <p>Dazu können die den unten eingefügten Film ansehen, hier wird die Funktionsweise und Anwendung demonstriert.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zbb-home.de/?feed=rss2&amp;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailserver Adressen und Ports &#8211; Client-Einrichtung</title>
		<link>http://www.zbb-home.de/?p=415</link>
		<comments>http://www.zbb-home.de/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baumgartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Client]]></category>
		<category><![CDATA[GMX]]></category>
		<category><![CDATA[Mailserveradressen]]></category>
		<category><![CDATA[WEB.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zbb-home.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[1und1 <p>E-Mail-Postfächer/-Weiterleitungen: POP3-Server (Eingang): pop.1und1.de (unverschlüsselt und über TLS: Port 110, SSL: Port 995) IMAP-Server (Eingang): imap.1und1.de (unverschlüsselt und über TLS: Port 143, SSL: Port 993) SMTP-Server (Ausgang): smtp.1und1.de (unverschlüsselt und über TLS: Port 25)</p> <p>Hilfeseite von 1und1</p> Web.de <p>POP3-Server: pop3.web.de SMTP-Server: smtp.web.de</p> <p>Die Serverdaten für den IMAP-Abruf lauten: IMAP-Server: imap.web.de SMTP-Server: smtp.web.de</p> <p>Hilfeseite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zbb-home.de/?feed=rss2&amp;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2010: So passen Sie das Menüband an</title>
		<link>http://www.zbb-home.de/?p=398</link>
		<comments>http://www.zbb-home.de/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baumgartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zbb-home.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[<p>Haben Sie bei Microsoft Office 2007 die Option vermisst, das Menüband an Ihre Bedürfnisse anzupassen?</p> <p>Gute Nachricht: Bei Microsoft Office 2010 geht das sehr einfach.</p> <p>Wir zeigen Ihnen am Beispiel von Word 2010, wie Sie eigene Registerkarten und Gruppen mit oft gebrauchten Befehlen erstellen, Registerkarten ausblenden und Gruppen löschen. Sehen Sie außerdem, wie Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zbb-home.de/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CADISON Datenbank &#8211; über 2GB</title>
		<link>http://www.zbb-home.de/?p=378</link>
		<comments>http://www.zbb-home.de/?p=378#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baumgartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[CADISON]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Versantd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zbb-home.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[<p>wenn die Cadison Datenbank die Größe von 2GB erreicht muss man eine 2. Volume anlegen, um die Funktion zu gewährleisten.</p> <p style="padding-left: 30px;">addvol -n system2 -p system2 -s 2047M &#60;Datenbankname&#62;</p> <p>Dabei wir die Datei system2 angelegt. In der Befehlserklärung wird man aufgefordert den Pfad zur Datei anzugeben, dies sollte man allerdings unterlassen, denn sonst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zbb-home.de/?feed=rss2&amp;p=378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dependency Walker 2.1 &#8211; Dateiabhängigkeit anzeigen</title>
		<link>http://www.zbb-home.de/?p=370</link>
		<comments>http://www.zbb-home.de/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baumgartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zbb-home.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[<p>Microsoft hat im Jahre 2005 ein Programm veröffentlicht, mit dem es möglich ist abhängige Dateien zu orten.</p> <p>Lesen Sie bitte dazu den Artikel auf der Microsoft-Website.</p> <p>Dependency Walker 2.1</p> <p>Download:</p> <p>32Bit-Version</p> <p>64Bit-Version</p> <p></p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zbb-home.de/?feed=rss2&amp;p=370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>itftools &#8211; Optionen</title>
		<link>http://www.zbb-home.de/?p=362</link>
		<comments>http://www.zbb-home.de/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baumgartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[CADISON]]></category>
		<category><![CDATA[ITFTOOLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zbb-home.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[<p>ITFTOOLS &#8211; Optionen</p> RESETCLIPBOARD &#8211; bereinigt die Zwischenablagen der Projektdatenbank. Danach kommt eine Rückmeldung das z.B. 23 Clipboards bereinigt wurden. Diese sind jedoch beim erneuten Aufruf des Befehls immernoch vorhanden. Dies kommt daher das die Datenbank 23 Zwischenablagen enthält. Diese verbleiben in der Datenbank, jedoch wurde deren Inhalt bereinigt. CLEANDOUBLECONNECTIONPOINTS &#8211; diese Option bereinigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zbb-home.de/?feed=rss2&amp;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk &#8211; Homestyler</title>
		<link>http://www.zbb-home.de/?p=339</link>
		<comments>http://www.zbb-home.de/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baumgartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zbb-home.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<p>Autodesk hat die sein Projekt &#8220;Dragon-Fly&#8221; unter dem neuen Namen &#8220;Homestyler&#8221; (www.homestyler.com) nun der breiten Öffentlichkeit als Beta-Version bereit gestellt.</p> <p>Dieser Designer eignet sich hervorragend um seine Wohnwünsche bzw. Gestaltungswünsche innerhalb der eigenen 4 Wände, auch auf mehreren Etagen,  zu planen und zu gestalten. Darüber hinaus kann man ebenfalls seine Außenanlagen planen. Die Platzierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zbb-home.de/?feed=rss2&amp;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CADISON-Lizenz entleihen auf Notebook</title>
		<link>http://www.zbb-home.de/?p=300</link>
		<comments>http://www.zbb-home.de/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baumgartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[CADISON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zbb-home.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn Sie eine Lizenz aus CADISON entleihen wollen, so sollten Sie dies nicht durchführen wenn das Notebook über eine Docking-Station mit dem Server verbunden ist.</p> <p>Die Docking-Station hat einen eigenen MAC-Adresse, auf welche dann die Lizenz registriert wird. Wenn Sie das Notebook nun aus der Docking-Station entfernen so wird dem System die interne MAC-Adresse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zbb-home.de/?feed=rss2&amp;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modell verschwindet beim &#8216;Gehen&#8217; durch das Modell</title>
		<link>http://www.zbb-home.de/?p=295</link>
		<comments>http://www.zbb-home.de/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baumgartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[NavisWorks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zbb-home.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es handelt sich um die Version NavisWorks Review 2009.1.</p> <p>Wenn der Befehl &#8220;Gehen&#8221; verwendet wird und man sich auf das Modell zubewegt, verschwindet dies plötzlich.</p> <p>Wir konnten das Problem beseitigen, in dem wir unter &#8220;Funktionen&#8221; &#8211; &#8220;Datei Optionen&#8221; &#8211; &#8220;Culling&#8221; &#8211; &#8220;Nahe Clipebene&#8221; &#8211; &#8220;Automtisch erzeugt&#8221; deaktiviert und den Wert auf -0,01 gesetzt haben.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zbb-home.de/?feed=rss2&amp;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
